产品性能 | TG 1 | TG 2 | TG 3 | TG L | 单位 | 标准 | 备注 | |
抗压强度 (垂直于表面) | ≧40 | ≧60 | ≧80 | — | kPa | EN 826 | 厚度≧50 mm | |
抗压强度 (纤维方向) | — | — | — | 80 | kPa | EN 826 | — | |
抗拉强度 (垂直于表面) | ≧7.5 | ≧10 | ≧15 | kPa | EN 1607 | 厚度50-100 mm | ||
抗拉强度 (纤维方向) | — | — | — | 150 | kPa | EN 1607 | — | |
导热系数 (平均温度25℃) | ≧0.040 | ≧0.047 | W/mK | ASTM C518 GB/T 10295 | — | |||
防火性能 | 不燃性材料 | ISO 1182 | ||||||
对火反应 A1 (A) 级 | EN 13501-1 GB 8624 | |||||||
憎水率 | ≧99 | % | GB/T 10299 | — | ||||
吸水性 (部分浸入) | <0.5 | kg/m2 | EN1609 BS 2972 | — | ||||
吸湿性 (体积比) | <0.2 | % | ASTM C1104 | — | ||||
尺寸稳定性 | <1.0 | % | EN 1604 | — | ||||
湿阻因子 | 约等于1.5 | — | EN 12086 | — | ||||
酸度系数 | ≧1.8 | — | GB/T 5480 | — | ||||
熔化温度 | >1000 | ℃ | — | — | ||||
保温系统 | 关于在外墙保温系统中的应用,详情请参阅EN13500《外墙外保温薄抹灰系统》标准中的岩棉复合板的规范 |
幕墙专用岩棉板作用为幕墙结构里的防火封堵。主要应用于幕墙与结构楼板、隔墙之间的缝隙和系统中一些肉眼看不到的区域的烟火阻隔与密封,从而形成防火屏障。通过防火分区把建筑物分隔为独立的区域,在火灾发生时能够阻止火势在建筑物内的蔓延,实现建筑物的被动防火。